Test uverejnený v časopise Caliber 4/2008: 
Porovnávací test CZ-75 SP 01 Shadow, Sig Sauer 226 X-Five Allround a Sphinx 3000 Standard. Rozptyl bol meraný z 10 ranových streleckých položiek, zbraň upevnená v Ransom Rest streleckej stolici, vzdialenosť 25 m. 
Test Sphinx 3000 Standard:
    
        
            | Hmotnosť a typ streliva | Navážka prachu/výrobca | Faktor | Rozptyl v mm | Poznámka | 
        
            | 95 grs Magtech JSP TC .356? Magtech  | Magtech tov. náboj | 129,3 | 66 (41) | Inokedy lepší rozptyl | 
        
            | 95 grs Magtech JSP TC .355? Magtech | 6,7 grs. Hodgdon Longshot | 129,3 | 35 | Kópia Magtech náboja hore | 
        
            | 100 grs H&N High Speed KHSP .356? | 6,4 grs. Hodgdon Longshot | 129,5 | 37 | Dobrý rozptyl s faktorom | 
        
            | 115 grs Magtech JSP TC .356? Magtech | Magtech tov. náboj | 138,8 | 43 | Referenčný náboj Caliber | 
        
            | 115 grs Remington JSP TC .356? Magtech | Remington tov. náboj | 135,4 | 69 (49) | Veľký výšľah | 
        
            | 120 grs Lapua CEPP TC .356? | Lapua tov. náboj | 137,6 | 26  | Najlepší rozptyl v teste u všetkých 3. zbraní | 
        
            | 124 grs Geco FMJ FE RN .356? | Geco tov. náboj | 142,1 | 71 | Výškový rozptyl | 
        
            | 124 grs S&B FMJ RN .356? | S&B tov. náboj | 137,3 | 47 | Cenovo prijateľný náboj | 
        
            | 125 grs Hornady HAP TC .355? Magtech | 5,2 grs. Hodgdon Longshot | 139,9 | 32 | Najlepší rozptyl prebíjaného náboja v teste zo  všetkých 3. zbraní | 
        
            | 147 grs Hornady FMJ RN .355? | 3,2 grs. Hodgdon Titegroup | 136,7 | 57 (47) | Mäkko strieľajúca IPSC laborácia | 
        
            | 147 grs Speer TMJ RN .356? | 4,3 Vihtavuori 3N37 | 133,6 | 56 | Lepšie s Longshot | 
        
            | 147 grs Speer TMJ RN .356? | 4,3 grs. Hodgdon Longshot | 134,9 | 36 | Presná subsonická laborácia | 
        
            | Priemer všetkých |   |   | 48 (37) |     | 
    
 
Test Sig Sauer 226 X-Five Allround:
    
        
            | Hmotnosť a typ streliva | Navážka prachu/výrobca | Faktor | Rozptyl v mm | Poznámka | 
        
            | 95 grs Magtech JSP TC .356? Magtech  | Magtech tov. náboj | 126,4 | 44 |   | 
        
            | 95 grs Magtech JSP TC .355? Magtech | 6,7 grs. Hodgdon Longshot | 127,6 | 47 (22) | Kópia Magtech náboja hore | 
        
            | 100 grs H&N High Speed KHSP .356? | 6,4 grs. Hodgdon Longshot | 126,1 | 27 | Dobrý rozptyl s faktorom | 
        
            | 115 grs Magtech JSP TC .356? Magtech | Magtech tov. náboj | 133,4 | 38 | Referenčný náboj Caliber | 
        
            | 115 grs Remington JSP TC .356? Magtech | Remington tov. náboj | 130,6 | 48 | Inokedy lepší rozptyl | 
        
            | 120 grs Lapua CEPP TC .356? | Lapua tov. náboj | 137,6 | 36 (31)  | Projektil s programovanou deformáciou | 
        
            | 124 grs Geco FMJ FE RN .356? | Geco tov. náboj | 142,1 | 74 | Stranový rozptyl | 
        
            | 124 grs S&B FMJ RN .356? | S&B tov. náboj | 134,4 | 70 | Cenovo prijateľný náboj | 
        
            | 125 grsHornady HAP TC .355? Magtech | 5,2 grs. Hodgdon Longshot | 136,7 | 37 (27) | 9 výstrelov 27 mm | 
        
            | 147 grs Hornady FMJ RN .355? | 3,2 grs. Hodgdon Titegroup | 136,7 | 50 | Príliš pomalý náboj pre top presnosť | 
        
            | 147 grs Speer TMJ RN .356? | 4,3 Vihtavuori 3N37 | 128,2 | 44 | Lepšie s Longshot | 
        
            | 147 grs Speer TMJ RN .356? | 4,3 grs. Hodgdon Longshot | 131,8 | 33 | Top IPSC laborácia | 
        
            | Priemer všetkých |   |   | 46 (39) |   | 
    
 
Test CZ-75 Shadow:
    
        
            | Hmotnosť a typ streliva | Navážka prachu/výrobca | Faktor | Rozptyl v mm | Poznámka | 
        
            | 95 grs Magtech JSP TC  .356? Magtech  | Magtech tov. náboj | 126,4 | 39 |   | 
        
            | 95 grs Magtech JSP TC  .355? Magtech | 6,7 grs. Hodgdon Longshot | 128,7 | 33 | Kópia Magtech náboja hore | 
        
            | 100 grs H&N High Speed KHSP .356? | 6,4 grs. Hodgdon Longshot | 127,9 | 34 | Dobrý rozptyl s faktorom | 
        
            | 115 grs Magtech JSP TC  .356? Magtech | Magtech tov. náboj | 133,4 | 33 | Referenčný náboj Caliber a najlepší rozptyl u CZ-75 | 
        
            | 115 grs Remington JSP TC  .356? Magtech | Remington tov. náboj | 130,6 | 72 (45) | Inokedy lepší rozptyl | 
        
            | 120 grs Lapua CEPP TC .356? | Lapua tov. náboj | 137,6 | 43  | Projektil s programovanou deformáciou, diagonálny rozptyl | 
        
            | 124 grs Geco FMJ FE RN .356? | Geco tov. náboj | 142,1 | 93 (53) | Inokedy lepší rozptyl | 
        
            | 124 grs S&B FMJ RN .356? | S&B tov. náboj | 134,4 | 113 | Cenovo prijateľný náboj | 
        
            | 125 grs Hornady HAP TC  .355? Magtech | 5,2 grs. Hodgdon Longshot | 136,7 | 65 (31) | 9 výstrelov 31 mm | 
        
            | 147 grs Hornady FMJ RN .355? | 3,2 grs. Hodgdon Titegroup | 136,7 | 57 | Príliš pomalý náboj pre top presnosť | 
        
            | 147 grs Speer TMJ RN .356? | 4,3 Vihtavuori 3N37 | 128,2 | 110 (51) | Rozptyl bol sklamaním | 
        
            | 147 grs Speer TMJ RN .356? | 4,3 grs. Hodgdon Longshot | 131,8 | 68 | Rozptyl bol sklamaním | 
        
            | Priemer všetkých |   |   | 46 (39) |   |